Calendario de Grados curso académico 2026-27
Consulta el calendario académico de los Grados de la ETSISI (UPM) para el curso curso académico 2026-27. Incluye todos los eventos y periodos relevantes: comienzo de clases, periodos de matrícula, docencia por semestres, exámenes de convocatoria ordinaria y extraordinaria, cierre de actas, festivos y fechas clave para los cinco Grados en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Ingeniería de Computadores, Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Tecnologías para la Sociedad de la Información.
JULIO 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
SEPTIEMBRE 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
OCTUBRE 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | L | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOVIEMBRE 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | L | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
DICIEMBRE 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
ENERO 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 (1) | 26 (1) | 27 (1) | 28 (1) | 29 (1) | 30 | 31 |
FEBRERO 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (2) | 5 (2) | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MARZO 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | L | M | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
ABRIL 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MAYO 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
JUNIO 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
JULIO 2027
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Eventos
| Santiago Apóstol | 25/07 |
| Jornadas de Bienvenida | 02 AL 04/09 |
| Comienzo de clases | 07/09 |
| Tribunales de evaluación curricular de curso | 14/09 |
| Tribunales de evaluación curricular de curso | 15/09 |
| Tribunales de evaluación curricular de titulación | 16/09 |
| Fiesta Nacional de España | 12/10 |
| Docencia: Se considerará lunes | 13/10 |
| Todos los Santos | 02/11 |
| Nuestra Señora de la Almudena | 09/11 |
| Docencia: Se considerará lunes | 18/11 |
| Semana UPM Conecta | 19 AL 20/11 |
| Examen de nivel de lengua inglesa | 03/12 |
| Día de la Constitución | 07/12 |
| La Inmaculada Concepción | 08/12 |
| Inicio navidad | 23/12 |
| Natividad del Señor | 25/12 |
| Año Nuevo | 01/01 |
| Epifanía del Señor | 06/01 |
| Festividad Santo Tomás de Aquino | 28/01 |
| Comienzo de clases segundo semestre | 01/02 |
| Cierre de actas ordinaria primer semestre | 12/02 |
| Tribunales de evaluación curricular de titulación | 08/03 |
| Semana UPM Conecta | 15 AL 16/03 |
| Docencia: Se considerará lunes | 17/03 |
| Docencia: Se considerará martes | 18/03 |
| San José | 19/03 |
| Jueves Santo | 25/03 |
| Viernes Santo | 26/03 |
| Reanudación de clases | 30/03 |
| Día del Trabajo | 01/05 |
| Fiesta de la Comunidad de Madrid | 03/05 |
| Fiesta de la Escuela | 04/05 |
| Examen de nivel de lengua inglesa | 06/05 |
| San Isidro Labrador | 15/05 |
| Cierre de actas ordinaria segundo semestre | 02/07 |
| Cierre de actas convocatoria extraordinaria | 29/07 |
Periodos
Periodo de matrícula
Docencia
Exámenes convocatoria ordinaria
Exámenes convocatoria
extraordinaria
(1) Desmatriculación asignaturas 2º semestre (Máx. 12 ECTS)
(2) Ampliación restringida de matrícula