Horarios de Grupos de los Grados 2025-26, 2º semestre
Consulta los horarios de clase y profesorado de los Grados de la ETSISI (UPM) para el curso 2025-26. Incluye los horarios semanales por grupo de los Grados en Ingeniería del Software, Ingeniería de Computadores, Sistemas de Información, Tecnologías para la Sociedad de la Información y Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial.
CDM11
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | MD II | C II | PE I | C II | |
| 10:00 - 11:00 | MD II | C II | PE I | C II | |
| 11:00 - 12:00 | AED | FCP | AED | PE I | |
| 12:00 - 13:00 | AED | FCP | AED | FCP | |
| 13:00 - 14:00 | PE I | MD II | MD II | FCP | |
| 14:00 - 15:00 |
Detalle del grupo CDM11
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| AED | Algoritmos y Estructura de Datos | 3104 | Díaz Martínez, Miguel Ángel Frutos Velasco, Juan Alberto de |
| C II | Cálculo II | 3104 | Merodio Gómez, José |
| FCP | Fundamentos de los Computadores | 3104 | Martínez De Icaya Gómez, Mª Elvira |
| MD II | Matemática Discreta II | 3104 | García López de Lacalle, Jesús |
| PE I | Probabilidades y Estadística I | 3104 | Corral Herrero, Aránzazu |
CITIM11
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | FS | FF | ED | ED | |
| 10:00 - 11:00 | FS | FF | ED | ED | |
| 11:00 - 12:00 | A | A | AES | EC | |
| 12:00 - 13:00 | A | A | AES | EC | |
| 13:00 - 14:00 | EC | FF | |||
| 14:00 - 15:00 | EC | FF |
Detalle del grupo CITIM11
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| A | Álgebra | 3204 | Peón Nieto, Carlos |
| AES | Aspectos Éticos y Sociales | 3204 | D'Antonio Maceiras, Sergio Alejandro Fernández Aller, Celia |
| EC | Estructura de Computadores | 3204 | Raya Castellano, Rodrigo Javier |
| ED | Estructura de Datos | 3204 | Frutos Velasco, Juan Alberto de Santamaría Valenzuela, María Inmaculada |
| FS | Fundamentos de Seguridad | 3204 | Mahillo García, Mª Ángeles |
| FF | Fundamentos Físicos de la Informática | 3204 | Frutos Vaquerizo, José de |
CITIM12
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | FF | A | FF | A | |
| 10:00 - 11:00 | FF | A | FF | A | |
| 11:00 - 12:00 | ED | ED | |||
| 12:00 - 13:00 | ED | ED | |||
| 13:00 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 15:00 |
Detalle del grupo CITIM12
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| A | Álgebra | 3006 | Blanco Viejo, Gregoria |
| ED | Estructura de Datos | 3006 | Rodríguez Fernández, Víctor |
| FF | Fundamentos Físicos de la Informática | 3006 | Hernández Viñas, Montserrat |
CITIT11
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | EC | EC | |||
| 16:00 - 17:00 | EC | EC | |||
| 17:00 - 18:00 | FF | AES | A | FF | |
| 18:00 - 19:00 | FF | AES | A | FF | |
| 19:00 - 20:00 | A | ED | FS | ED | |
| 20:00 - 21:00 | A | ED | FS | ED |
Detalle del grupo CITIT11
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| A | Álgebra | 3204 | Peón Nieto, Carlos |
| AES | Aspectos Éticos y Sociales | 3204 | D'Antonio Maceiras, Sergio Alejandro |
| EC | Estructura de Computadores | 3204 | Díaz Pérez, Francisco |
| ED | Estructura de Datos | 3204 | Casanova Mateo, Carlos Santamaría Valenzuela, María Inmaculada |
| FS | Fundamentos de Seguridad | 3204 | Hernández Castro, Julio César |
| FF | Fundamentos Físicos de la Informática | 3204 | Martínez Murciano, Eduardo |
IWSIM11
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | A | EC | FF | FF | |
| 10:00 - 11:00 | A | EC | FF | FF | |
| 11:00 - 12:00 | ED | ED | EC | AES | |
| 12:00 - 13:00 | ED | ED | EC | AES | |
| 13:00 - 14:00 | A | FS | |||
| 14:00 - 15:00 | A | FS |
Detalle del grupo IWSIM11
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| A | Álgebra | 3101 | Manzano Rodríguez, Miguel |
| AES | Aspectos Éticos y Sociales | 3101 | D'Antonio Maceiras, Sergio Alejandro Fernández Aller, Celia |
| EC | Estructura de Computadores | 3101 | Aylagas Romero, Francisco |
| ED | Estructura de Datos | 3101 | Martínez García, Pilar Santamaría Valenzuela, María Inmaculada |
| FS | Fundamentos de Seguridad | 3101 | Mahillo García, Mª Ángeles |
| FF | Fundamentos Físicos de la Informática | 3101 | Ochoa Pérez, María Pilar |
IWSIM12
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | EC | ED | A | AES | |
| 10:00 - 11:00 | EC | ED | A | AES | |
| 11:00 - 12:00 | A | FS | FF | ED | |
| 12:00 - 13:00 | A | FS | FF | ED | |
| 13:00 - 14:00 | FF | EC | |||
| 14:00 - 15:00 | FF | EC |
Detalle del grupo IWSIM12
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| A | Álgebra | 4303 | Lías Quintero, Ana Isabel |
| AES | Aspectos Éticos y Sociales | 3201 | D'Antonio Maceiras, Sergio Alejandro Fernández Aller, Celia |
| EC | Estructura de Computadores | 3201 | Aylagas Romero, Francisco |
| ED | Estructura de Datos | 3201 | Castilla Ruiz, Carlos Díaz Martínez, Miguel Ángel Santamaría Valenzuela, María Inmaculada |
| FS | Fundamentos de Seguridad | 3201 | Hernández Castro, Julio César |
| FF | Fundamentos Físicos de la Informática | 3201 | Sánchez Agudo, Marta |
IWSIM13
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | |||||
| 10:00 - 11:00 | |||||
| 11:00 - 12:00 | EC | EC | FF | ||
| 12:00 - 13:00 | EC | EC | FF | ||
| 13:00 - 14:00 | FF | ||||
| 14:00 - 15:00 | FF |
Detalle del grupo IWSIM13
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| EC | Estructura de Computadores | 3102 | Martínez Hernando, Victor José |
| FF | Fundamentos Físicos de la Informática | 3102 | Sánchez Canovas, Julio |
IWSIT11
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | AES | FS | |||
| 16:00 - 17:00 | AES | FS | |||
| 17:00 - 18:00 | A | ED | A | ED | |
| 18:00 - 19:00 | A | ED | A | ED | |
| 19:00 - 20:00 | FF | FF | EC | EC | |
| 20:00 - 21:00 | FF | FF | EC | EC |
Detalle del grupo IWSIT11
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| A | Álgebra | 3101 | Cristóbal López, Ana Belén |
| AES | Aspectos Éticos y Sociales | 3101 | D'Antonio Maceiras, Sergio Alejandro |
| EC | Estructura de Computadores | 3101 | Gutiérrez Fernández, José |
| ED | Estructura de Datos | 3101 | Castilla Ruiz, Carlos Raya Castellano, Rodrigo Javier |
| FS | Fundamentos de Seguridad | 3101 | Mahillo García, Mª Ángeles |
| FF | Fundamentos Físicos de la Informática | 3101 | Pernas Salomón, René |
CDM21
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | BD I | STI | STI | APND | |
| 10:00 - 11:00 | BD I | STI | STI | APND | |
| 11:00 - 12:00 | PE II | APND | BD I | PE II | |
| 12:00 - 13:00 | ASCD | APND | BD I | CSP | |
| 13:00 - 14:00 | ASCD | FEAE | CSP | ||
| 14:00 - 15:00 | FEAE |
Detalle del grupo CDM21
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| APND | Adquisición y Procesamiento Numérico de Datos | 3202 | Mariño Andrés, Rodrigo Rincón Dávila, David |
| ASCD | Aspectos Sociales, Éticos y Legales de los Datos y la Inteligencia Artificial | 3202 | Anguera de Sojo Hernández, Áurea Fernández Aller, Celia |
| BD I | Bases de Datos I | 3202 | Bello Orgaz, María Gema Díaz Álvarez, Alberto Ortega Requena, Fernando |
| CSP | Computación Social y Personalización | 3202 | Lara Cabrera, Raúl Ramírez Atencia, Cristian Oliver |
| FEAE | Fundamentos de Economía y Administración de Empresas | 3202 | González Masip, Jaime Juan |
| PE II | Probabilidades y Estadística II | 3202 | Lorenzo Navarro, Celena |
| STI | Seguridad de las Tecnologías de la Información | 3202 | Scarpa, Giannicola |
CITIM21
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | PE | FEE | FIS | PCA | |
| 10:00 - 11:00 | PE | FEE | FIS | PCA | |
| 11:00 - 12:00 | SI | FIS | FEE | FIS | |
| 12:00 - 13:00 | SI | FIS | FEE | FIS | |
| 13:00 - 14:00 | PCA | PE | |||
| 14:00 - 15:00 | PCA | PE |
Detalle del grupo CITIM21
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| FEE | Fundamentos de Economía y Empresa | 3301 | Uche Soria, Manuel |
| FIS | Fundamentos de Ingeniería del Software | 3301 | Castilla Ruiz, Carlos Gayoso Cabada, Joaquín Gordillo Méndez, Aldo |
| PE | Probabilidad y Estadística | 3301 | Corral Herrero, Aránzazu |
| PCA | Programación Concurrente y Avanzada | 3301 | Castilla Ruiz, Carlos Pérez Martínez, Jorge Enrique |
| SI | Seguridad de la Información | 3301 | Blasco Alis, Jorge |
CITIT21
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | PE | PE | |||
| 16:00 - 17:00 | PE | PE | |||
| 17:00 - 18:00 | PCA | FIS | SI | PCA | |
| 18:00 - 19:00 | PCA | FIS | SI | PCA | |
| 19:00 - 20:00 | FIS | FEE | FEE | FIS | |
| 20:00 - 21:00 | FIS | FEE | FEE | FIS |
Detalle del grupo CITIT21
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| FEE | Fundamentos de Economía y Empresa | 3301 | González Masip, Jaime Juan |
| FIS | Fundamentos de Ingeniería del Software | 3301 | Pérez Martínez, Jorge Enrique |
| PE | Probabilidad y Estadística | 3301 | Merodio Gómez, José |
| PCA | Programación Concurrente y Avanzada | 3301 | Pérez Martínez, Jorge Enrique |
| SI | Seguridad de la Información | 3301 | Hernández Castro, Julio César |
IWSIM21
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | SI (ing) | FIS | PE | FEE | |
| 10:00 - 11:00 | SI (ing) | FIS | PE | FEE | |
| 11:00 - 12:00 | PE | PCA | FIS | FIS | |
| 12:00 - 13:00 | PE | PCA | FIS | FIS | |
| 13:00 - 14:00 | FEE | PCA | |||
| 14:00 - 15:00 | FEE | PCA |
Detalle del grupo IWSIM21
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| FEE | Fundamentos de Economía y Empresa | CIC-4 | Fernández Arias, Mª Paula Olea de Cárdenas, Marta Uche Soria, Manuel |
| FIS | Fundamentos de Ingeniería del Software | CIC-4 | Gordillo Méndez, Aldo López Fernández, Daniel |
| PE | Probabilidad y Estadística | CIC-4 | Merodio Gómez, José |
| PCA | Programación Concurrente y Avanzada | CIC-4 | Camacho Gómez, Carlos Gil Borrás, Sergio Rodrigo Ferrán, Juan Antonio |
| SI | Seguridad de la Información (en inglés) | CIC-4 | Hernández Castro, Julio César |
IWSIM22
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | FIS | PCA | FEE | FIS | |
| 10:00 - 11:00 | FIS | PCA | FEE | FIS | |
| 11:00 - 12:00 | FEE | FIS | PE | PCA | |
| 12:00 - 13:00 | FEE | FIS | PE | PCA | |
| 13:00 - 14:00 | PE | SI | |||
| 14:00 - 15:00 | PE | SI |
Detalle del grupo IWSIM22
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| FEE | Fundamentos de Economía y Empresa | CIC-1 | Fernández Arias, Mª Paula |
| FIS | Fundamentos de Ingeniería del Software | CIC-1 | Yagüe Panadero, Agustín |
| PE | Probabilidad y Estadística | CIC-1 | Miñano Rubio, Rafael |
| PCA | Programación Concurrente y Avanzada | CIC-1 | Camacho Gómez, Carlos Hernández Peñaloza, Gustavo Adolfo |
| SI | Seguridad de la Información | CIC-1 | Blasco Alis, Jorge |
IWSIT21
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | FEE | FIS | |||
| 16:00 - 17:00 | FEE | FIS | |||
| 17:00 - 18:00 | SI | FIS | FEE | PCA | |
| 18:00 - 19:00 | SI | FIS | FEE | PCA | |
| 19:00 - 20:00 | PCA | PE | FIS | PE | |
| 20:00 - 21:00 | PCA | PE | FIS | PE |
Detalle del grupo IWSIT21
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| FEE | Fundamentos de Economía y Empresa | CIC-4 | González Masip, Jaime Juan |
| FIS | Fundamentos de Ingeniería del Software | CIC-4 | Burguet Castell, Jordi |
| PE | Probabilidad y Estadística | CIC-4 | Martín Sotoca, Juan José |
| PCA | Programación Concurrente y Avanzada | CIC-4 | Gil Borrás, Sergio |
| SI | Seguridad de la Información | CIC-4 | Castelo Gómez, Juan Manuel |
IWSIT22
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 18:00 | PCA (ing) | PCA (ing) | |||
| 18:00 - 19:00 | PCA (ing) | PCA (ing) | |||
| 19:00 - 20:00 | |||||
| 20:00 - 21:00 |
Detalle del grupo IWSIT22
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| PCA | Programación Concurrente y Avanzada (en inglés) | CIC-3 | Hernández Peñaloza, Gustavo Adolfo Manzano García, Pilar |
CDM31
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | BD II | IBD | SI | ||
| 10:00 - 11:00 | BD II | IBD | SI | ||
| 11:00 - 12:00 | SI | AA II | RO | IBD | |
| 12:00 - 13:00 | SI | AA II | RO | IBD | |
| 13:00 - 14:00 | BD II | VI | AA II | ||
| 14:00 - 15:00 | BD II | VI | AA II |
Detalle del grupo CDM31
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| AA II | Aprendizaje Automático II | 1301 | Lara Cabrera, Raúl Serradilla García, Francisco |
| BD II | Bases de Datos II | 1301 | Panizo Lledot, Ángel Raya Castellano, Rodrigo Javier |
| IBD | Infraestructuras de Big Data | 1301 | Badenes Olmedo, Carlos |
| RO | Robótica | 1301 | Naranjo Hernández, José Eugenio Valle Barrio, Alfredo |
| SI | Sistemas Inteligentes | 1301 | Naranjo Hernández, José Eugenio Serradilla García, Francisco |
| VI | Visualización de Información | 1301 | Ottaviano, Manuel |
CIM31
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | AA | TLP | TLP | ||
| 10:00 - 11:00 | AA | TLP | TLP | ||
| 11:00 - 12:00 | PHR | SSR | PHR | SSR | |
| 12:00 - 13:00 | PHR | SSR | PHR | SSR | |
| 13:00 - 14:00 | AA | ||||
| 14:00 - 15:00 | AA |
Detalle del grupo CIM31
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| AA | Arquitecturas Avanzadas | 3302 | Entrialgo Castaño, Joaquín Rodrigo Ferrán, Juan Antonio |
| PHR | Programación de Hw Reconfigurable | 3302 | García Alcántara, Vicente A. Leo Ramírez, Alejandro Mariño Andrés, Rodrigo |
| SSR | Seguridad en Sistemas y Redes | 3302 | Bordel Sánchez, Borja Martínez Ruíz de Arcaute, Gonzalo Rincón Dávila, David |
| TLP | Traductores de Lenguajes de Programación | 3302 | Gayoso Cabada, Joaquín |
CIT31
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | PHR | TLP | |||
| 16:00 - 17:00 | PHR | TLP | |||
| 17:00 - 18:00 | SSR | TLP | AA | PHR | |
| 18:00 - 19:00 | SSR | TLP | AA | PHR | |
| 19:00 - 20:00 | AA | SSR | |||
| 20:00 - 21:00 | AA | SSR |
Detalle del grupo CIT31
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| AA | Arquitecturas Avanzadas | 3104 | Entrialgo Castaño, Joaquín Rodrigo Ferrán, Juan Antonio |
| PHR | Programación de Hw Reconfigurable | 3104 | García Alcántara, Vicente A. Leo Ramírez, Alejandro Mariño Andrés, Rodrigo |
| SSR | Seguridad en Sistemas y Redes | 3104 | Bordel Sánchez, Borja Martínez Ruíz de Arcaute, Gonzalo Rincón Dávila, David |
| TLP | Traductores de Lenguajes de Programación | CIC3 | Rodríguez Fernández, Víctor |
IWM31
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | BDA | ADS | BDA | TLP | |
| 10:00 - 11:00 | BDA | ADS | BDA | TLP | |
| 11:00 - 12:00 | EMS | CDIG | EMS | CDIG | |
| 12:00 - 13:00 | EMS | CDIG | EMS | CDIG | |
| 13:00 - 14:00 | TLP | ADS | |||
| 14:00 - 15:00 | TLP | ADS |
Detalle del grupo IWM31
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| ADS | Arquitectura y Diseño Software | 3304 | Pérez Benedí, Jennifer Uribe Mayoral, Silvia Alba |
| BDA | Bases de Datos Avanzadas | 3304 | Alarcón Cavero, Pedro Pablo Liz López, Helena Mahillo García, Mª Ángeles |
| CDIG | Construcción y Diseño de Interfaces Gráficas de Usuario | 3304 | Alcalá Casado, Javier |
| EMS | Evolución y Mantenimiento del Software | 3304 | Gallardo Pérez, Carolina Panizo Lledot, Ángel |
| TLP | Traductores de Lenguajes de Programación | 3304 | Mitrana, Víctor |
IWM32
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | EMS | EMS | |||
| 10:00 - 11:00 | EMS | EMS | |||
| 11:00 - 12:00 | BDA | TLP (ing) | BDA | TLP (ing) | |
| 12:00 - 13:00 | BDA | TLP (ing) | BDA | TLP (ing) | |
| 13:00 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 15:00 |
Detalle del grupo IWM32
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| BDA | Bases de Datos Avanzadas | 3303 | Liz López, Helena |
| EMS | Evolución y Mantenimiento del Software | 3303 | Díaz Fernández, Jessica |
| TLP | Traductores de Lenguajes de Programación (en inglés) | 3303 | Mitrana, Víctor |
IWT31
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | BDA | BDA | |||
| 16:00 - 17:00 | BDA | BDA | |||
| 17:00 - 18:00 | CDIG | TLP | ADS (ing) | TLP | |
| 18:00 - 19:00 | CDIG | TLP | ADS (ing) | TLP | |
| 19:00 - 20:00 | EMS | ADS (ing) | CDIG | EMS | |
| 20:00 - 21:00 | EMS | ADS (ing) | CDIG | EMS |
Detalle del grupo IWT31
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| ADS | Arquitectura y Diseño Software (en inglés) | 3304 | Ottaviano, Manuel Pérez Benedí, Jennifer |
| BDA | Bases de Datos Avanzadas | 3304 | Mahillo García, Mª Ángeles |
| CDIG | Construcción y Diseño de Interfaces Gráficas de Usuario | 3304 | Alcalá Casado, Javier |
| EMS | Evolución y Mantenimiento del Software | 3304 | Garitagoitia Martín, Juan Manuel |
| TLP | Traductores de Lenguajes de Programación | 3304 | Mitrana, Víctor Sánchez Couso, José Ramón |
SIT31
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | POCH | MD | |||
| 16:00 - 17:00 | POCH | MD | |||
| 17:00 - 18:00 | MD | MPGS | SIG | MPGS | |
| 18:00 - 19:00 | MD | MPGS | SIG | MPGS | |
| 19:00 - 20:00 | TLP | BDA | TLP | BDA | |
| 20:00 - 21:00 | TLP | BDA | TLP | BDA |
Detalle del grupo SIT31
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| BDA | Bases de Datos Avanzadas | 3201 | Sánchez Sánchez, José Luis |
| MPGS | Mejores Prácticas para Gestión de Servicios | 3201 | Redondo López, Luis |
| MD | Minería de Datos | 3201 | Carrasco Moreno, Luis Miguel Lorenzo Navarro, Celena |
| POCH | Planificación y Organización del Capital Humano | 3201 | Fernández Arias, Mª Paula |
| SIG | Sistemas de Información Geográfica | 3201 | Liz López, Helena |
| TLP | Traductores de Lenguajes de Programación | 3201 | Sánchez Couso, José Ramón |
TIT31
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | TLP | CUMN | |||
| 16:00 - 17:00 | TLP | CUMN | |||
| 17:00 - 18:00 | TLP | RA | SSR | SSR | |
| 18:00 - 19:00 | TLP | RA | SSR | SSR | |
| 19:00 - 20:00 | CUMN | RA | |||
| 20:00 - 21:00 | CUMN | RA |
Detalle del grupo TIT31
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| CUMN | Computación Ubicua, Móvil y en la Nube | 3006 | Castelo Gómez, Juan Manuel Gómez Blas, Nuria |
| RA | Redes Avanzadas | 3006 | Bordel Sánchez, Borja Serrano Romero, Javier Valle Barrio, Alfredo |
| SSR | Seguridad en Sistemas y Redes | 3006 | Bordel Sánchez, Borja Martínez Ruíz de Arcaute, Gonzalo |
| TLP | Traductores de Lenguajes de Programación | 3006 | Sánchez Couso, José Ramón |
GMOPT41
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | PDS (ing) | ||||
| 10:00 - 11:00 | PDS (ing) | ||||
| 11:00 - 12:00 | TDW | PDS (ing) | TDW | ||
| 12:00 - 13:00 | TDW | PDS (ing) | TDW | ||
| 13:00 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 15:00 |
Detalle del grupo GMOPT41
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| PDS | Procesamiento Digital de la Señal (en inglés) | 4308 | Martín Sotoca, Juan José Pozo Coronado, Luis Miguel |
| TDW | Tecnologías de Desarrollo para la Web | 4308 | Alegre Landaburu, Javier Gil Rubio, Francisco Javier |
GMOPT42
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 - 10:00 | ESM (ing) | ||||
| 10:00 - 11:00 | ESM (ing) | ||||
| 11:00 - 12:00 | EPAC | ESM (ing) | EPAC | ||
| 12:00 - 13:00 | EPAC | ESM (ing) | EPAC | ||
| 13:00 - 14:00 | |||||
| 14:00 - 15:00 |
Detalle del grupo GMOPT42
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| ESM | Embedded Systems Modeling (en inglés) | 3004 | Yagüe Panadero, Agustín |
| EPAC | English for Professional and Academic Communication | 3004 | Blázquez López, Yolanda |
GTOPT41
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | BAO (ing) | GPS | BAO (ing) | ||
| 16:00 - 17:00 | BAO (ing) | GPS | BAO (ing) | ||
| 17:00 - 18:00 | EPAC | MAD (ing) | EPAC | ||
| 18:00 - 19:00 | EPAC | MAD (ing) | EPAC | ||
| 19:00 - 20:00 | SC | SC | |||
| 20:00 - 21:00 | SC | SC |
Detalle del grupo GTOPT41
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| BAO | Bioinspired algorithms for optimization (en inglés) | CIC-1 | Panizo Lledot, Ángel Ramírez Atencia, Cristian Oliver |
| EPAC | English for Professional and Academic Communication | CIC-1 | Andrades Moreno, Arsenio |
| MAD | Mobile APP development (en inglés) | 4007 | Tabuenca Archilla, Bernardo |
| SC | Sistemas de Control | CIC-1 | Cañas De Paz, Norberto |
| GPS | Sistemas y Servicios de Navegación GPS | CIC-1 | Naranjo Hernández, José Eugenio |
GTOPT42
| Hora | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 - 16:00 | |||||
| 16:00 - 17:00 | |||||
| 17:00 - 18:00 | |||||
| 18:00 - 19:00 | |||||
| 19:00 - 20:00 | EPAC | EPAC | |||
| 20:00 - 21:00 | EPAC | EPAC |
Detalle del grupo GTOPT42
| Códigos | Abr. | Asignatura | Aula | Profesores |
|---|---|---|---|---|
| EPAC | English for Professional and Academic Communication | CIC-1 | Mirás Orozco, José Luis |