Grado en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial, 2025-26
Planes de Estudio y Guías de Aprendizaje-Docentes Oficiales.
Consulta los Planes de Estudio y las Guías de Aprendizaje-Docentes Oficiales de las titulaciones impartidas en la ETSISI (UPM) durante el curso 2025-26: los cinco Grados en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Ingeniería de Computadores, Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Tecnologías para la Sociedad de la Información, así como los Másteres Universitarios en Aprendizaje Automático y Datos Masivos, Ingeniería Web, y Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados.
Grado en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial
Grado en Ingeniería de Computadores
Grado en Ingeniería del Software
Grado en Sistemas de Información
Grado en Tecnologías para la Sociedad de la Información
Máster Universitario en Aprendizaje Automático y Datos Masivos
Máster Universitario en Ingeniería Web
Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados
Asignaturas
Plan de Estudios ETSISI - UPM
|
Código
(Guía
|
Nombre | Créditos | Carácter | Semestre | Departamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Curso 1º | |||||
| 615001001 | Álgebra Lineal | 6 | B | 1 | D540 |
| 615001002 | Cálculo I | 6 | B | 1 | D540 |
| 615001005 | Fundamentos de la Programación | 6 | B | 1 | D220 |
| 615001004 | Lógica para Inteligencia Artificial | 6 | B | 1 | D540 |
| 615001003 | Matemática Discreta I | 6 | B | 1 | D540 |
| 615001008 | Algoritmos y Estructura de Datos | 6 | B | 2 | D220 |
| 615001007 | Cálculo II | 6 | B | 2 | D540 |
| 615001009 | Fundamentos de los Computadores | 6 | OB | 2 | D220 |
| 615001010 | Matemática Discreta II | 6 | OB | 2 | D540 |
| 615001006 | Probabilidades y Estadística I | 6 | B | 2 | D540 |
| Curso 2º | |||||
| 615001011 | Algorítmica Numérica | 6 | B | 1 | D540 |
| 615001013 | Inteligencia Artificial | 6 | OB | 1 | D220 |
| 615001014 | Procesamiento de Lenguaje Natural | 3 | OB | 1 | D220 |
| 615001016 | Programación para Ciencia de Datos | 6 | OB | 1 | D220 |
| 615001012 | Representación e Intercambio de Datos | 6 | OB | 1 | D220 |
| 615001015 | Web Semántica, Linked Data y Grafos de Conocimientos | 3 | OB | 1 | D220 |
| 615001019 | Adquisición y Procesamiento Numérico de Datos | 6 | OB | 2 | D220 |
| 615001022 | Aspectos Sociales, Éticos y Legales de los Datos y la Inteligencia Artificial | 3 | OB | 2 | D220 |
| 615001020 | Bases de Datos I | 6 | OB | 2 | D220 |
| 615001023 | Computación Social y Personalización | 3 | OB | 2 | D220 |
| 615001017 | Fundamentos de Economía y Administración de Empresas | 3 | B | 2 | D400 |
| 615001018 | Probabilidades y Estadística II | 3 | B | 2 | D540 |
| 615001021 | Seguridad de las Tecnologías de la Información | 6 | OB | 2 | D220 |
| Curso 3º | |||||
| 615001027 | Aprendizaje Automático I | 6 | OB | 1 | D220 |
| 615001024 | Arquitecturas para el Procesamiento Masivo de Datos | 6 | OB | 1 | D220 |
| 615001028 | Fundamentos de Análisis de Imágenes | 3 | OB | 1 | D220 |
| 615001025 | Infraestructuras y Servicios Cloud | 6 | OB | 1 | D220 |
| 615001026 | Investigación Operativa | 6 | OB | 1 | D540 |
| 615001029 | Métodos Clásicos para Predicción | 3 | OB | 1 | D220 |
| 615001033 | Aprendizaje Automático II | 6 | OB | 2 | D220 |
| 615001030 | Bases de Datos II | 6 | OB | 2 | D220 |
| 615001031 | Infraestructuras de Big Data | 6 | OB | 2 | D220 |
| 615001034 | Robótica | 3 | OB | 2 | D220 |
| 615001035 | Sistemas Inteligentes | 6 | OB | 2 | D220 |
| 615001032 | Visualización de Información | 3 | OB | 2 | D220 |
| Curso 4º | |||||
| 615001037 | Algoritmos y Arquitecturas para Procesado de Imágenes | 6 | OB | 1 | D220 |
| 615001038 | Descubrimiento de Conocimiento en Datos Complejos | 3 | OB | 1 | D220 |
| 615001040 | English for Professional and Academic Communication | 6 | OB | 1 | D240 |
| 615001036 | Internet de las Cosas (IoT) | 3 | OB | 1 | D220 |
| 615001039 | Proyecto de Ciencia de Datos | 6 | OB | 1 | D220 |
| 615001040 | English for Professional and Academic Communication | 6 | OB | 2 | D240 |
| 615001041 | Trabajo Fin de Grado | 12 | OB | 2 | |
| Optatividad | |||||
| 615001051 | Codificación de la Información | 6 | OP | 1 | D540 |
| 615001052 | Computación Cuántica | 6 | OP | 1 | D540 |
| 615001053 | Desarrollo de Videojuegos e Inteligencia Artificial | 6 | OP | 1 | D220 |
| 615001062 | Infraestructuras y Servicios Cloud | 6 | OP | 1 | D220 |
| 615001054 | Métodos Generativos | 6 | OP | 1 | D220 |
| 615001063 | Web Development | 6 | OP | 1 | D220 |
| 615001055 | Bioinspired Algorithms for Optimization | 6 | OP | 2 | D220 |
| 615001056 | Computación Ubicua, Móvil y en la Nube | 6 | OP | 2 | D220 |
| 615001060 | Embedded Systems Modeling | 6 | OP | 2 | D220 |
| 615001061 | Mobile APP Development | 3 | OP | 2 | D220 |
| 615001057 | Procesamiento Digital de la Señal | 6 | OP | 2 | D540 |
| 615001064 | Sistemas de Control | 6 | OP | 2 | D220 |
| 615001058 | Sistemas de Información Geográfica | 3 | OP | 2 | D220 |
| 615001059 | Sistemas y Servicios de Navegación GPS | 3 | OP | 2 | D220 |
| 615001065 | Tecnologías de Desarrollo para la Web | 6 | OP | 2 | D220 |
Leyenda
Carácter
- B - Básica
- OB - Obligatoria
- OP - Optativa
Departamentos
- D220 - Sistemas Informáticos
- D240 - Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología
- D400 - Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística
- D540 - Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones