Máster Universitario en Aprendizaje Automático y Datos Masivos, 2026-27
Planes de Estudio y Guías de Aprendizaje-Docentes Oficiales.
Consulta los Planes de Estudio y las Guías de Aprendizaje-Docentes Oficiales de las titulaciones impartidas en la ETSISI (UPM) durante el curso 2026-27: los cinco Grados en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Ingeniería de Computadores, Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Tecnologías para la Sociedad de la Información, así como los Másteres Universitarios en Aprendizaje Automático y Datos Masivos, Ingeniería Web, y Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados.
Grado en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial
Grado en Ingeniería de Computadores
Grado en Ingeniería del Software
Grado en Sistemas de Información
Grado en Tecnologías para la Sociedad de la Información
Máster Universitario en Aprendizaje Automático y Datos Masivos
Máster Universitario en Ingeniería Web
Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados
Asignaturas
|
Código
(Guía
|
Nombre | Créditos | Carácter | Semestre | Departamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Curso 1º | |||||
| 613000125 ES | Análisis de Redes Sociales | 3 | OB | 1 | D220 |
| 613000135 ES | Computación Evolutiva y Bioinspirada | 3 | OB | 1 | D540 |
| 613000124 ES | Deep Learning para Visión Computacional | 3 | OB | 1 | D220 |
| 613000130 ES | Diseño de Sistemas de Adquisición y Procesamiento Masivo de Datos | 3 | OB | 1 | D220 |
| 613000129 ES | Gestión de Sistemas de Datos Masivos | 3 | OB | 1 | D220 |
| 613000136 ES - EN | Metodología y Técnicas de Investigación | 3 | OB | 1 | D220 |
| 613000134 ES | Optimización Exacta y Aproximada | 3 | OB | 1 | D540 |
| 613000123 ES | Procesamiento del Lenguaje Natural Mediante Deep Leaning | 3 | OB | 1 | D220 |
| 613000137 ES - EN | Seminarios | 3 | OB | 1 | D220 |
| 613000131 ES | Visualización Avanzada de Datos | 3 | OB | 1 | D220 |
| 613000127 ES - EN | Aprendizaje por Refuerzo y Técnicas Generativas | 3 | OB | 2 | D220 |
| 613000138 ES | Aspectos Éticos, Legales y Sociales del Big Data y la Inteligencia Artificial | 3 | OB | 2 | D220 |
| 613000126 ES | Modelos de Inteligencia Artificial para Series Temporales | 3 | OB | 2 | D220 |
| 613000133 ES | Optimización para Grandes Volúmenes de Datos | 3 | OB | 2 | D220 |
| 613000132 ES - EN | Seguridad y Privacidad de los Datos | 3 | OB | 2 | D220 |
| 613000128 ES | Sistemas de Recomendación | 3 | OB | 2 | D220 |
| 613000139 | Trabajo Fin de Máster | 12 | OB | 2 | |
Leyenda
Carácter
- OB - Obligatoria
Departamentos
- D220 - Sistemas Informáticos
- D540 - Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones