Grado en Sistemas de Información, 2025-26
Planes de Estudio y Guías de Aprendizaje-Docentes Oficiales.
Consulta los Planes de Estudio y las Guías de Aprendizaje-Docentes Oficiales de las titulaciones impartidas en la ETSISI (UPM) durante el curso 2025-26: los cinco Grados en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, Ingeniería de Computadores, Ingeniería del Software, Sistemas de Información y Tecnologías para la Sociedad de la Información, así como los Másteres Universitarios en Aprendizaje Automático y Datos Masivos, Ingeniería Web, y Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados.
Grado en Ciencias de Datos e Inteligencia Artificial
Grado en Ingeniería de Computadores
Grado en Ingeniería del Software
Grado en Sistemas de Información
Grado en Tecnologías para la Sociedad de la Información
Máster Universitario en Aprendizaje Automático y Datos Masivos
Máster Universitario en Ingeniería Web
Máster Universitario en Software de Sistemas Distribuidos y Empotrados
Asignaturas
Plan de Estudios ETSISI - UPM
|
Código
(Guía
|
Nombre | Créditos | Carácter | Semestre | Departamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Curso 1º | |||||
| 615000201 | Análisis Matemático | 6 | B | 1 | D540 |
| 615000202 | Fundamentos de Computadores | 6 | B | 1 | D220 |
| 615000203 | Fundamentos de Programación | 6 | B | 1 | D220 |
| 615000204 | Lógica y Matemática Discreta | 6 | B | 1 | D540 |
| 615000206 | Taller de Programación | 3 | OB | 1 | D220 |
| 615000205 | Taller de Sistemas Operativos | 3 | OB | 1 | D220 |
| 615000207 | Álgebra | 6 | B | 2 | D540 |
| 615000208 | Aspectos Éticos y Sociales | 3 | OB | 2 | D220 |
| 615000209 | Estructura de Computadores | 6 | B | 2 | D220 |
| 615000210 | Estructura de Datos | 6 | B | 2 | D220 |
| 615000211 | Fundamentos de Seguridad | 3 | OB | 2 | D220 |
| 615000212 | Fundamentos Físicos de la Informática | 6 | B | 2 | D510 |
| Curso 2º | |||||
| 615000348 | Algorítmica y Complejidad | 6 | OB | 1 | D220 |
| 615000346 | Arquitectura de Computadores | 6 | OB | 1 | D220 |
| 615000350 | Bases de Datos | 9 | OB | 1 | D220 |
| 615000349 | Inteligencia Artificial | 3 | OB | 1 | D220 |
| 615000347 | Programación Orientada a Objetos | 6 | OB | 1 | D220 |
| 615000351 | Fundamentos de Economía y Empresa | 6 | B | 2 | D400 |
| 615000353 | Fundamentos de Ingeniería del Software | 9 | OB | 2 | D220 |
| 615000352 | Probabilidad y Estadística | 6 | B | 2 | D540 |
| 615000354 | Programación Concurrente y Avanzada | 6 | OB | 2 | D220 |
| 615000355 | Seguridad de la Información | 3 | OB | 2 | D220 |
| Curso 3º | |||||
| 615000357 | Análisis y Desarrollo Estratégico de Empresas | 6 | E | 1 | D400 |
| 615000356 | Aspectos Legales y Profesionales | 3 | OB | 1 | D220 |
| 615000359 | Desarrollo de Sistemas de Información Orientados a Servicios | 6 | E | 1 | D220 |
| 615000358 | Fundamentos de Sistemas de Información | 3 | E | 1 | D220 |
| 615000360 | Redes de Computadores | 6 | OB | 1 | D220 |
| 615000361 | Sistemas Operativos | 6 | OB | 1 | D220 |
| 615000364 | Bases de Datos Avanzadas | 6 | E | 2 | D220 |
| 615000363 | Mejores Prácticas para Gestión de Servicios | 6 | E | 2 | D220 |
| 615000365 | Minería de Datos | 6 | E | 2 | D540 |
| 615000362 | Planificación y Organización del Capital Humano | 3 | E | 2 | D400 |
| 615000366 | Sistemas de Información Geográfica | 3 | E | 2 | D220 |
| 615000390 | Traductores de Lenguajes de Programación | 6 | OB | 2 | D220 |
| Curso 4º | |||||
| 615000369 | Auditoría y Control TI | 3 | E | 1 | D220 |
| 615000367 | English for Professional and Academic Communication | 6 | OB | 1 | D240 |
| 615000370 | Gestión de Proyectos de Sistemas de Información | 6 | E | 1 | D220 |
| 615000368 | Métricas y Modelos para el Control y Gestión de Servicios | 6 | E | 1 | D220 |
| 615000371 | Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones | 6 | E | 1 | D220 |
| 615000367 | English for Professional and Academic Communication | 6 | OB | 2 | D240 |
| 615000391 | Proyecto Fin de Grado | 12 | OB | 2 | |
| Optatividad | |||||
| 615001051 | Codificación de la Información | 6 | OP | 1 | D540 |
| 615001052 | Computación Cuántica | 6 | OP | 1 | D540 |
| 615001053 | Desarrollo de Videojuegos e Inteligencia Artificial | 6 | OP | 1 | D220 |
| 615001062 | Infraestructuras y Servicios Cloud | 6 | OP | 1 | D220 |
| 615000382 | Ingeniería del Proceso Software y Construcción | 6 | OP | 1 | D220 |
| 615001054 | Métodos Generativos | 6 | OP | 1 | D220 |
| 615001063 | Web Development | 6 | OP | 1 | D220 |
| 615001055 | Bioinspired Algorithms for Optimization | 6 | OP | 2 | D220 |
| 615000385 | Construcción y Diseño de Interfaces Gráficas de Usuario | 6 | OP | 2 | D220 |
| 615001060 | Embedded Systems Modeling | 6 | OP | 2 | D220 |
| 615001061 | Mobile APP Development | 3 | OP | 2 | D220 |
| 615001057 | Procesamiento Digital de la Señal | 6 | OP | 2 | D540 |
| 615000374 | Seguridad en Sistemas y Redes | 6 | OP | 2 | D220 |
| 615001064 | Sistemas de Control | 6 | OP | 2 | D220 |
| 615001059 | Sistemas y Servicios de Navegación GPS | 3 | OP | 2 | D220 |
| 615001065 | Tecnologías de Desarrollo para la Web | 6 | OP | 2 | D220 |
Leyenda
Carácter
- B - Básica
- OB - Obligatoria
- E - Específica
- OP - Optativa
Departamentos
- D220 - Sistemas Informáticos
- D240 - Lingüística Aplicada a la Ciencia y la Tecnología
- D400 - Ingeniería de Organización, Administración de Empresas y Estadística
- D510 - Electrónica Física, Ingeniería Electrónica y Física Aplicada
- D540 - Matemática Aplicada a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones